سمت هاي علمي و اجرايي(داخل و خارج دانشگاه):
رديف | سمت و نوع فعاليت | محل | مدت | شماره و تاريخ ابلاغ | توضيحات | ||
از | تا | ||||||
1 | عضو شورای پژوهشی | مرکز تحقیقات گوش گلو وبینی | 86 | تا کنون | 2829/132/3/پ | – | |
2 | مسئول آموزش و آزمونهای کارورزان ENT-HNS | دانشگاه علوم پزشکی | 85 | تا کنون | – | – | |
3 | عضو شورای پژوهشی | دانشکده پزشکی | 86 | تا کنون | – | – | |
4 | مدیر برنامه های دستیاری گروه ENT | دانشگاه علوم پزشکی | 90 | تا کنون | – | – | |
5 | عضو کار گروه پی گیری ضوابط اجرای کوریکولوم جدید رشته تخصصی گوش و حلق و بینی | دانشکده پزشکی | 87 | تا کنون | 5467/1/3/پ | ||
6 | مسئول کلاسهای آموزشی رزیدنتی در بخش ENT-HNS | دانشگاه علوم پزشکی | 88 | تا کنون | 91/آ/9/3/پ | – | |
7 | مسئول کارگروه آموزشی – پژوهشیFundamentals of Biostatistics and SPSS | دانشگاه علوم پزشکی | 88 | تا کنون | 334/132/3/پ | – | |
8 | معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) رشت | دانشگاه علوم پزشکی | 89 | تیر 92 | 31992/117/3/پ | – | |
9 | رئیس بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) رشت | دانشگاه علوم پزشکی | 89 | آذر 92 | 5377/9/3/پ | – | |
10 | رئیس اتاق عمل گوش و گلو و بینی | دانشگاه علوم پزشکی | 89 | تا کنون | |||
11 | دبیر سمینار یک روزه ” پژوهش در آموزش” | دانشگاه علوم پزشکی | 90 | – | – | – | |
12 | عضو و مسئول کارگروه پی گیری نحوه انجام تعهدات پزشکان و متخصصین استان گیلان | دانشگاه علوم پزشکی | 91 | تا کنون | 17/4/1391
18186/117/3/پ |
||
13 | مسئول ارزشیابی درونی گروه ENT | دانشگاه علوم پزشکی | 89 | تا کنون | |||
14 | عضو کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – دانشکده پزشکی | 89 | تا کنون | |||
15 | عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 89 | تا کنون | |||
16 | عضو کمیسیون تخصصی گوش و حلق و بینی پزشکی قانونی استان گیلان | سازمان پزشکی قانونی گیلان | 89 | تا کنون | 65027 | ||
17 | ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت | دانشگاه علوم پزشکی | آذر 1391 | تا کنون | 11385/117/3/پ | ||
18 | عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن ENT شاخه گیلان | سازمان نظام پزشکی گیلان | مهر 92 | تا کنون | |||
19 | دبیر سمینار یک روزه “پيرگوشي و تازه هاي سمعك “ | انجمن ENT با همكاري دانشگاه علوم پزشکی | بهمن 92 | ||||
20 | دبیر برنامه بازآموزي متخصصين استان با عنوان “مباحث كلي در گوش و گلو و بيني” | دانشگاه علوم پزشکی | اسفند 92 | ||||
21 | ریاست مرکز تحقیقات بیماریهای بینی و سینوس د.ع.پ. گیلان | دانشگاه علوم پزشکی | بهار 1393 | تا کنون | ابلاغ معاونت تحقیقات و فناوری و حکم ریاست محترم دانشگاه | ||
22 | دبیر سمینار یک روزه “اتیتهای مدیا “ | انجمن ENT شاخه گیلان با همكاري دانشگاه علوم پزشکی | بهمن 93 | دبیر آموزش مداوم استان گیلان : خانم دکتر صبا فخریه اصل |
شركت در كميتهها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و… :
رديف | نام كميته يا شورا | مدت فعاليت | شماره و تاريخ ابلاغ | توضيحات | ||
از | تا | |||||
1 | مسئول کمیته امتحانات ارتقاء دستیاری ENT-HNS5/3/87 | 86 | 91 | 2458/1/3/پ | – | |
2 | عضو کمیته رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء دستیاری دانشکده پزشکی | 87 | تا کنون | 4189/1/3/پ | – | |
3 | عضو کمیته ارزشیابی درونی گروهHNS- ENT | 86 | تا کنون | = | – | |
4 | عضو کمیته همایش ” کودک- دندانپزشک و سلامت دهان” در معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده پزشکی | 87 | تا کنون | 3616/132/3/پ | ||
5 | عضو کمیته ” پژوهش در آموزش ” معاونت آموزشی د.ع.پ. گیلان | 89 | تا کنون | 9751/130/113/3/پ | ||
6 | عضو کمیته ” پزشکی مبتنی بر شواهد EBM” دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 89 | تا کنون | 18932/13/113/3/پ | ||
7 | عضو کمیسیون تخصصی گوش و حلق و بینی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان | 89 | تا کنون | 65027 | ||
8 | عضو کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) | 90 | تا کنون | – | ||
9 | عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) | 86 | تا کنون | – | ||
10 | عضو کمیته طرح سئوالات آزمون پیش کارورزی | 91 | تا کنون | – |