پاياننامههاي سرپرستي شده:
رديف | عنوان پاياننامه | تعداد | عنوان دوره تحصيلي | نوع پايان نامه | تاريخ | محل انجام | اسامي همكاران به ترتيب) | سمت در پایان نامه
|
|||||||
كارشناسي ارشد | دكتري عمومي | دوره تخصصي | دكترا(PHD) | تحقيقي | غيره | شروع | پايان | ||||||||
1 | مقايسه نتایج جراحی لوزه های کامی توسط روش راديوفركانس در تونسيليت راجعه یا مزمن بزرگسالان با جراحی روش سنتي | * | 88 | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
2 | رابطه COM و آلرژی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت“ | * | 89 | — | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
3 | بررسی وجود هلیکوباکتر پیلوری در پولیپ بینی بروش PCR در مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمومنین رشت” | * | 89 | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
4 | بررسی فراوانی یجاد آکنه و سایرعوارض پوستی صورت و ناحیه پری اربیت پس از رینوپلاستی در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت | * | 89 | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
5 | نتایج سونوگرافیک چربی برداری در تیپ پلاستی در اقراد تحت رینوپلاستی | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
6 | اثر کاربامازپین و اکس کاربازپین در تینیتوس | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
7 | اثر تمرینات اوروفارنژیال – لینگوال بر خروپف اولیه | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
8 | بررسی نگرش دستیاران دانشکده پزشکی به اصول پروفشنالیزم و آموزش آن” | * | – | – | بیمارستان پورسینا و امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
9 | تیپ پتوزیس و عوامل مرتبط با آن | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین (ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
10 | وضعیت شنوایی در مبتلایان دیابت تیپ 2 و ارباط با چگونگی کنترل قند بر اساس Hg A1c | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
11 | :” بررسی قارچ شناسی و میکروب شناسی در مبتلایان به عفونت مزمن داکریوسیستیت کاندید جراحی در مرکز امیرالمومنین | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
12 | مقایسه نتایج جراحی داکریوسیستیت مزمن به دو شیوه باز و اندوسکوپیک در مرکز امیرالمومنین رشت | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
13 | بررسی فراوانی درد مزمن پس از عمل در جراحی های تمپانوماستوئید | * | 91 | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
14 | بررسی یافته های حین جراحی در بیماران مشکوک به اتوسکلروز جراحی شده در بیمارستانهای امیرالمومنین و گلسار رشت از 1380 تا 1390 | * | 80 | 90 | بیمارستان گلسار- امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
15 | بررسی کیفیت پایان نامه های دستیاران دانشکده پزشکی از 1380 الی 1390″ – | * | 80 | 90 | دانشکده | – | استاد مشاور | ||||||||
16 | وضعیت شنوایی شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
17 | ارتباط بین میگرن و رینیت آلرژیک | * | – | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد راهنما | ||||||||
18 | اثر دو داروی ایزوفلوران و پروپوفول بر وضعیت فیلد جراحی در اندوسکوپی سینوسهای پارانازال | * | – | = | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد مشاور | ||||||||
19 | قارچ شناسی اتومایکوزیس و الگوی مقاومت دارویی در درمانگاه امیرالمومنین رشت 1390 | * | 90 | – | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | – | استاد مشاور | ||||||||
20 | بررسی سطح ویتامین د در رینوسینوزیت مزمن و پولیپ بینی | * | 94 | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | استاد راهنما | ||||||||||
21 | بررسی مسائل روانشناختی در موارد رینوپلاستی | * | 93 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت | استاد مشاور | ||||||||||
22 | بررسی اختلال
Body dysmorphism در موارد رینوپلاستی |
* | 93 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت | استاد مشاور | ||||||||||
23 | اختلالات اتورینولارینگولوژیک در سالمندان مناطق روستایی شهرستان رشت | * | 93 | مرکز بهداشت استان | استاد راهنما | ||||||||||
24 و … | راهنمایی و مشاوره چند پایان نامه دیگر دستیاری و اینترنی در حال اجرا مثل الگوی آسپیراسیون جسم خارجی/ سپتوپلاستی و رینو مانومتری/ لندمارکهای جدید عصب فاسیال در پاروتیدکتومی/ مانور اپلی و گانز در سرگیجه وضعیتی و …
|
* | * | – | – | – | استاد راهنما و مشاور | ||||||||